以下文字仅作2025年5月之前的参考。国内的AI也都在飞速的进化,每个月的也都不一样。以下内容仅作参考。
能力维度 | ChatGPT(GPT-4o) | Claude 3.7 Sonnet | Gemini 2.5 Pro(0506) | Grok 3 | DeepSeek R1 | Kimi k1.5 | Coze | 豆包 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
语言理解与生成 | ✅ 极强 | ✅ 极强 | ✅ 极强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | |
代码能力 | ✅ 顶级 | ✅ 顶级 | ✅ 顶级 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | 🔄 中等 | ✅ 强 | |
数学/逻辑推理 | ✅ 极强 | ✅ 极强 | ✅ 极强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | 🔄 中等 | ✅ 强 | |
图像理解 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | 🔄 限定 | ✅ 强 | 🔄 限定 | ✅ 强 | |
图像生成 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | 🔄 限定 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | |
音频识别 | ✅ 支持 | 🔄 测试中 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | 🔄 限定 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | |
语音交互 | ✅ 支持 | 🔄 测试中 | ✅ 支持 | 🔄 测试中 | ❌ 不支持 | 🔄 限定 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | |
视频理解 | 🔄 初步支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | |
上下文长度 | ✅ 128K | ✅ 200K | ✅ 1M+ | 🔄 未公开 | ✅ 128K | ✅ 128K | 🔄 限定 | ✅ 128K | |
多模态融合能力 | ✅ 顶级 | ✅ 强 | ✅ 顶级 | ✅ 强 | 🔄 限定 | ✅ 强 | 🔄 限定 | ✅ 强 | |
插件/生态系统 | ✅ 丰富 | ❌ 无 | ✅ Google生态 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 丰富 | 🔄 限定 | |
记忆与个性化 | ✅ 支持 | ✅ 自动记忆 | ✅ 自动记忆 | 🔄 一般 | 🔄 限定 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | |
Agent能力 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | ✅ 强 | |
可用性 | ✅ ChatGPT平台 | ✅ Claude.ai | ✅ AI Studio / Vertex AI | ✅ X平台 / xAI API | ✅ API / 本地部署 | ✅ Kimi平台 | ✅ Coze平台 | ✅ 豆包平台 |
(搜狐, deepseek.csdn.net, 开源中国) |